55+-toernooi 2016
Het 23e 55+ Toernooi- van “De Flatsers” Baarlo.
Wedstrijdschema:
Voorronde: 15 juni 2016
Aanvang: | Naam: | Club: | Naam: | Club: | Uitslag: | ||
13:30 | 1 | Wiel van Herten | Heythuysen | 2 | Sef Jacobs | Baarlo | 30 – 20 |
13.55 | 3 | Wim Walter | Sevenum | 4 | Sir Peeters | Helden | 24 – 30 |
14:20 | 5 | Henri Houben | Stramproy | 6 | Jos Timmermans | Kessel | 30 – 20 |
14:45 | 7 | Gerard Nijssen | Baarlo | 8 | Hay Gaal | Baarlo | 28 – 30 |
15:10 | 9 | Twan Bocken | Stramproy | 10 | André v/d Pas | Kessel | 30 – 28 |
De 5 winnaars gaan over naar de finaledag 29 juni 2015
Het schema van de eerste voorronde kunt u hier binnenkort downloaden.
Het 23e 55+ Toernooi- van “De Flatsers” Baarlo.
Wedstrijdschema:
Voorronde: 22 juni 2016
Aanvang: | Naam: | Club: | Naam: | Club: | Uitslag: | ||
13:30 | 1 | Jos Willems | Maasbree | 2 | Sjra Naus | Kessel | 22 – 30 |
13.55 | 3 | Jac Sanders | Baarlo | 4 | Jan Bergs | Helden | 30 – 26 |
14:20 | 5 | Jan van Dijk | Baarlo | 6 | Hub Faassen | Baarlo | 22 – 30 |
14:45 | 7 | Wim van Lier | Baarlo | 8 | Dre Breukers | Neer | 30 – 26 |
15:10 | 9 | 10 |
De 4 winnaars en de beste verliezer (steunpunten) gaan over naar de finaledag 29 juni 2015
Het 23e 55+ Toernooi- van “De Flatsers” Baarlo.
Finale wedstrijdschema:
29 juni 2016
Kwartfinale
Aanvang: | Naam: | Club: | Naam: | Club: | Uitslag: | ||
12:30 | 1 | Twan Bocken | Stramproy | 2 | Hub Faassen | Baarlo | 30 – 16 |
12.55 | 3 | Sjra Naus | Kessel | 4 | Jac Sanders | Baarlo | 30 – 22 |
13:20 | 5 | Henry Houben | Stramproy | 6 | Sir Peeters | Helden | 18 – 30 |
13:45 | 7 | Wim van Lier | Baarlo | 8 | Dre Breukers | Neer | 28 – 30 |
14:10 | 9 | Hay Gaal | Baarlo | 10 | Wiel van Herten | Heythuysen | 16 – 30 |
De 4 winnaars en de beste verliezer (steunpunten) gaan over naar de halve finale. (bij gelijke stand ringbeugelen)
Halve Finale:
Aanvang: | Naam: | Naam: | Uitslag: | ||
12:30 | 1 | Wiel van Herten | 2 | Wim van Lier | 30 – 20 |
12.55 | 3 | Twan Bocken | 4 | Sjra Naus | 30 – 28 |
13:20 | 5 | Dré Breukers | 6 | Sir Peeters | 22 – 30 |
Finale:
Aanvang: | Naam: | Naam: | Uitslag: | ||
12:30 | 1 | Wiel van Herten | 2 | Twan Bocken | 26 – 30 |
12.55 | 1 | Wiel van Herten | 3 | Sir Peeters | 30 – 26 |
13:20 | 3 | Sir Peeters | 2 | Twan Bocken | 30 – 24 |
Eindstand:
1. Wiel van Herten
2. Sir Peeters
3. Twan Bocken